| 02.02. / 21:39:42 | Aljinović, Nikola |
|
| 02.02. / 1:15:29 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | stisla zima -15 pa se vratio u krevet još par dana... |
| 01.02. / 17:24:04 | Aljinović, Nikola |
...a jebate, koliko ti to ustaješ? |
| 28.01. / 22:25:47 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Evo baš ustah, probati ću provjeriti pa javim |
| 28.01. / 9:01:10 | Belamarić, Ivan | Dobro jutro i tebi Čipo! Nego, je li točan podatak na stranici HJS-a da je DP ove godine opet na Bolu? (nije da se bunim, to bi bilo super ;-) |
| 26.01. / 20:31:11 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Dobro jutro svima! Čujem da se počelo surfat ove godine? |
| 25.01. / 21:38:55 | Aljinović, Nikola | Oćemo li sada, tj. kada budemo dio velike Europske obitelji, dobijat kvalitetnije daske, ili će se za Hrvatsku i dalje slat daske druge klase? |
| 23.01. / 8:38:13 | Vidaković, Stojan | Čestitke na odabiru puta u EU. Ovog ljeta EU vas nagrađuje sa dosta friškog SZ vjetra i puno čeha, slovaka i mađara.. |
| 17.01. / 14:10:35 | Bujas, Ivica | HUKJD snije zimski san |
| 17.01. / 6:17:18 | Blažević, Slaven - peka | jebeš eu |
| 12.01. / 14:54:10 | Belamarić, Ivan | Kad uđemo u EU, onda će sve biti bolje. Dio sa vitrom je posebno dobro ispregovaran od strane naših pregovaraća. |
| 12.01. / 13:45:03 | Bujas, Ivica | Ka ce zavrsiti Dani Hrvatskih Bonaca??? |
| 11.01. / 15:06:18 | Belamarić, Ivan | Tonko, bolja može biti samo ako ja budem bolji :-). I nemoj sada naručivati slabiji vitar kada sam (baš radi vaše zadnje regate) uzea koliko - toliko odgovrajuću opremu za te uvjete ;-) |
| 10.01. / 20:52:29 | Rameša, Tonko | Al ljudi stvarno bi se triba sastavit nekakav kalendar regata za ovu godinu i objavit ga na ovoj stranici! Ajde Čipo i Bojane krenimo čim završi ovo skijaško ludilo! |
| 10.01. / 20:50:37 | Rameša, Tonko | Bit će regata Bela ne brini! Mi spremamo još bolju regatu nego 2011g! I naručili smo buru al tri dana po 20-25 čv a ne jedan dan 43čv! |
| 04.01. / 16:21:42 | Belamarić, Ivan | Pardon, ove godine :-) |
| 04.01. / 16:14:15 | Belamarić, Ivan | Onda, hoće li biti koja regata slijedeće godine ili su se svi bacili na speed i gps i ne zanimaju ih slalomi i preziru podmetanja te međuregionalna pripucavanja? |
| 30.12. / 15:42:49 | Vidaković, Stojan | «link» |
| 30.12. / 15:42:40 | Vidaković, Stojan | evo jedan lijepi video sa regate u Vignju u izradi Rytisa iz Litve. Ako to nije dobra reklama za Hrvatsku |
| 24.11. / 16:08:09 | Juran, Ivan | 15km istocno od Konjevrata |
| 22.11. / 21:46:31 | Aljinović, Nikola | Di dođe taj Unešić? |
| 22.11. / 11:11:24 | Makek, Marko |
Čipo daj stavi konačne rezultate za Kup RH, Bojan je potvrdio da su ok. |
| 22.11. / 6:21:35 | Blažević, Slaven - peka | priko pruge. |
| 22.11. / 6:21:07 | Blažević, Slaven - peka | mislin da će bit kod bučana u unešiću. |
| 14.11. / 16:58:07 | Aljinović, Nikola | Di ce bit Državno u freestylu 2012. godine? |
| 10.11. / 15:48:28 | Makek, Marko | Čipo ajde stavi rezultate, Bojan je potvrdio da su korektni! |
| 07.11. / 20:29:16 | Makek, Marko | Poslao sam danas ukupne rezultate za ovu sezonu Kupa RH nakon Jadrije, pa će ih Čipo valjda ubrzo i objaviti. |
| 07.11. / 15:10:52 | Aljinović, Nikola | Hvala Bela. |
| 07.11. / 10:16:43 | Belamarić, Ivan | Ono što se vozilo prvi dan bilo je sve što se regatavalo tako da su rezultati prvog dana ujedno i konačni. |
| 03.11. / 16:33:45 | Aljinović, Nikola | Kad ce se moc znat konacni i ukupni rezultati Jadrije? |
| 31.10. / 8:51:38 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Hell of Wind Jadrija 2011 - 1.dan odvožene dvije formule 1.Stojan, 2.Berlengi 3.Vido i pet slaloma 1.Berlengi, 2. Stojan, 3. Bela odlični uvjeti 12-15 čv maestrala, 20 stupnjeva, sunčano |
| 29.10. / 16:43:23 | Barbača, Luka | Hell of Wind - Dan 1. - dvi formule 1.Stojan 2.Ante 3.Vido, pet slaloma 12-15 cvorova 1.Ante 2. Stojan 3. Bela |
| 29.10. / 5:25:14 | Aljinović, Nikola | Da je pribacit Jadriju za slijedeći vikend? Znan da je mozda kasno, ali probajte dogovorit s onima sta ce danas doc da dodju ponono za 7 dana. Izgleda da ce slijedeci vikend bit jebeno jugo. Mislim da bi većina pristala,bila bi to Jadrija za pamcenje po jugu od 20 do 25cvorova...nemojte sta zamirit, ovo je samo prijedlog... |
| 27.10. / 14:21:31 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Evo i linka na reportažu SPTV-a sa regate u Murteru: «link» |
| 26.10. / 9:40:39 | Mudronja, Ana |
Mudro zboriš Tonko! |
| 25.10. / 22:46:17 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Ako su danas zvali olujno jugo a igrao se badminton onda ožda za regatu ipak nešto zapuše. U svakom slučaju Boraja je blizu a što se tamo radi - zna se |
| 25.10. / 8:21:48 | Rameša, Tonko | Ljudi ajmo se odma dogovorit šta čemo radit na Jadriji i koje čemo vino pit a koje meso peći jer zove ugodnih 20 stupnjeva uz lagani vjetar bonacu! |
| 24.10. / 9:26:55 | Makek, Marko | Čipo stavi na web za rezultate Kup HR nakon Betine! ... Kada će NOR za Jadriju? |
| 22.10. / 7:48:47 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | ide danas |
| 22.10. / 7:12:00 | Nemeth, Lehel | Da li će biti raspis skoro, za regatu u Sibeniku?pozdrav |
| 20.10. / 10:17:32 | Kavčić Desnica, Urška |
Jel mozda moze neko snimiti danas emisiju Akcijska centrala na SPTV u 21 20? |
| 19.10. / 8:13:27 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Vi koji trebaju potvrde za uplatu startnina za GPS speed koje je organizirala HUKJD neka mi mailom na hukjd@hukjd.hr pošalju popis regata gdje su bili pa ću im vratiti potvrde mailom |
| 16.10. / 1:02:21 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | Evo link na Vladanov pokušaj speed loopa u Ždrijcu: «link» |
| 15.10. / 12:49:03 | Desnica, Vladan | I da, Gipsy, thanks za jarbol! Pauče, thanks i tebi za organizaciju tog jarbola! :-) |
| 15.10. / 12:47:11 | Desnica, Vladan | Hvala Čipo, hvala Stojanče! Da, bio je super vikend, svi mogući uvjeti, dobra organizacija i izvrsni murterski domaćini! Pohvale i zahvale još jednom svima! |
| 13.10. / 23:17:02 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | evo rezultata, Čestitke Vladanu za pobjede u obje discipline. Ovu u GPS-u sam mu poklonio jer sam ćuo da ide u mirovinu. |
| 13.10. / 23:16:06 | Čipčić-Bragadin, Hrvoje | @ Urška, pa po buri ti se bolje osuši veš |
| 13.10. / 8:29:48 | Vidaković, Stojan | Bravo Vladanče, tako se to radi. Čestitke na pobjedi. Neka ovi mladi još malo treniraju, imaju još vremena.... |
| 12.10. / 12:02:41 | Kavčić Desnica, Urška | Čipo al sta ce meni prognoza za ovaj vikend ;( |
| 12.10. / 10:40:17 | Bujas, Ivica | ajmo ljudi zatvorit ce Vam Sv.Rok...;-) |
Re:_POST_REPrivremeni rezultati kupa HRČipo 7.9.2011 18:50 ...evo ažuriranog poretka nakon Voloskog. Hvala Marko! http://www.hukjd.hr/images/fbfiles/files/KupHR2011_poredak_3.zip |
Privremeni rezultati kupa HRČipo 21.8.2011 17:20 Bok svima ! Zaslugom Marka Makeka (Hvala Marko!) u privitku dostavljam privremene rezultate Kupa HR pa prije nego iste objavimo kao službene i potvrdi ih tajnik UKJD Bojan pozivam sve da daju s... |
_POST_REPrivremeni rezultati kupa HRČipo 29.8.2011 17:43 Pozdrav svima evo i novog ažuriranog poretka kojeg je poslao MArko nakon Podstrane. http://www.hukjd.hr/images/fbfiles/files/KupHR2011_poredak_2.zip |
_POST_RERe:Kalendar regata HR kup 2011ssrecko 5.4.2011 13:34 Slažem se s Borkom u svezi GT31 (ili BGT31) @Chipo, odlično u svezi daske ZAKON SVE 5 :P |
Re:Privremeni rezultati kupa HRMarko CRO169 22.8.2011 14:04 Dakle kako i piše ispod tablice, a sukladno pravilima koje smo usvojili, u poretku su samo natjecatelji koji su na dan kada sam slagao poredak bili identificirani kao verificirani natjecatelji pri... |
Re:Kalendar regata HR kup 2011Čipo 3.11.2010 8:07 Sukladno tome je na skupštini HUKJD i izmijenjen prijedlog pravilnika tako da će se na tim regatama moći za slalom registrirati kao i ranije 2 daske i 4 jedra a za speed još jedna dodatna daska sa... |