There are no translations available.
Freestyle, trenutni poredak natjecatelja verificiranih pri HJS:
| No. | Sail |
Ime i Prezime | Klub | Država | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ukupno | Br. regata |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. |
Freestyle, trenutni poredak natjecatelja verificiranih pri HJS:
| No. | Sail |
Ime i Prezime | Klub | Država | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ukupno | Br. regata |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. |
Re:_POST_REPrivremeni rezultati kupa HRČipo 7.9.2011 18:50 ...evo ažuriranog poretka nakon Voloskog. Hvala Marko! http://www.hukjd.hr/images/fbfiles/files/KupHR2011_poredak_3.zip |
Privremeni rezultati kupa HRČipo 21.8.2011 17:20 Bok svima ! Zaslugom Marka Makeka (Hvala Marko!) u privitku dostavljam privremene rezultate Kupa HR pa prije nego iste objavimo kao službene i potvrdi ih tajnik UKJD Bojan pozivam sve da daju s... |
_POST_REPrivremeni rezultati kupa HRČipo 29.8.2011 17:43 Pozdrav svima evo i novog ažuriranog poretka kojeg je poslao MArko nakon Podstrane. http://www.hukjd.hr/images/fbfiles/files/KupHR2011_poredak_2.zip |
_POST_RERe:Kalendar regata HR kup 2011ssrecko 5.4.2011 13:34 Slažem se s Borkom u svezi GT31 (ili BGT31) @Chipo, odlično u svezi daske ZAKON SVE 5 :P |
Re:Privremeni rezultati kupa HRMarko CRO169 22.8.2011 14:04 Dakle kako i piše ispod tablice, a sukladno pravilima koje smo usvojili, u poretku su samo natjecatelji koji su na dan kada sam slagao poredak bili identificirani kao verificirani natjecatelji pri... |
Re:Kalendar regata HR kup 2011Čipo 3.11.2010 8:07 Sukladno tome je na skupštini HUKJD i izmijenjen prijedlog pravilnika tako da će se na tim regatama moći za slalom registrirati kao i ranije 2 daske i 4 jedra a za speed još jedna dodatna daska sa... |